外国人留学生の受入れ
外国人留学生在学状況(2024年5月1日現在)
アジア
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
1 | マレーシア | 38 |
2 | モンゴル | 27 |
3 | ベトナム | 25 |
4 | インドネシア | 33 |
5 | 中華人民共和国 | 15 |
6 | ラオス | 5 |
7 | パキスタン | 6 |
8 | バングラデッシュ | 8 |
9 | カンボジア | 8 |
10 | インド | 8 |
11 | タイ | 1 |
12 | 大韓民国 | 2 |
13 | スリランカ | 1 |
中南米
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
14 | メキシコ | 1 |
15 | エルサルバドル | 1 |
16 | ブラジル | 3 |
17 | ペルー | 1 |
ヨーロッパ
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
18 | ドイツ | 6 |
19 | フランス | 1 |
20 | スペイン | 1 |
21 | ノルウェー | 2 |
22 | ギリシャ | 1 |
23 | アルバニア | 1 |
24 | ハンガリー | 1 |
25 | トルクメニスタン | 1 |
中東
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
26 | アフガニスタン | 3 |
27 | トルコ | 2 |
28 | イスラエル | 1 |
アフリカ
国・地域名 | 留学生数 | |
---|---|---|
29 | エジプト | 2 |
30 | タンザニア | 2 |
31 | アルジェリア | 1 |
32 | チュニジア | 2 |
33 | ナイジェリア | 1 |
34 | ベナン | 1 |
35 | ウガンダ | 2 |
合計
留学生数 | |
---|---|
合計 | 214 |
[初版作成]2009.10.1 / [最終改訂]2024.5.1
学生課 留学生支援係