研究者の交流
教員の海外渡航者数
2016年度以降
年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|
文部科学省 | 在外研究員 | / | / | / |
科学研究費補助金 | 101 | 91 | 102 | |
国立大学改革強化推進事業 | 77 | 55 | / | |
研究大学強化促進事業 | 0 | 0 | 0 | |
博士課程教育リーディングプログラム | 14 | 9 | 4 | |
スーパーグローバル大学創成事業 | 51 | 48 | 45 | |
その他 | 0 | 4 | 2 | |
日本学術振興会 | 国際学会派遣 | / | / | / |
拠点大学交流事業 | / | / | / | |
その他事業 | 10 | 11 | 14 | |
その他政府機関・法人等 | 文部科学省の以外の省庁 | 0 | 0 | 0 |
国際協力機構 | 7 | 8 | 1 | |
その他 | 9 | 12 | 25 | |
その他国内資金 | 98 | 115 | 96 | |
外国政府研究機関 | 7 | 4 | 3 | |
私費 | 4 | 5 | 0 | |
本学経費 (学長裁量経費 及び校費) |
55 | 87 | 107 | |
合計 | 433 | 449 | 399 |
2015年度以前
年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文部科学省 | 在外研究員 | / | / | / | / | / | / | / |
科学研究費補助金 | 70 | 85 | 103 | 106 | 81 | 97 | 92 | |
国立大学改革強化推進事業 | / | / | / | / | 184 | 108 | 72 | |
研究大学強化促進事業 | / | / | / | / | 5 | 0 | 0 | |
博士課程教育リーディングプログラム | / | / | / | / | 11 | 29 | 18 | |
スーパーグローバル大学創成事業 | / | / | / | / | / | 17 | 57 | |
その他 | 18 | 0 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 | |
日本学術振興会 | 国際学会派遣 | 0 | 0 | / | / | / | / | / |
拠点大学交流事業 | / | / | / | / | / | / | / | |
その他事業 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
その他政府機関・法人等 | 文部科学省の以外の省庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国際協力機構 | 9 | 4 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | |
その他 | 11 | 12 | 5 | 4 | 5 | 12 | 17 | |
その他国内資金 | 134 | 119 | 108 | 110 | 97 | 70 | 88 | |
外国政府研究機関 | 6 | 4 | 6 | 4 | 11 | 13 | 12 | |
私費 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | |
本学経費 (学長裁量経費 及び校費) |
63 | 104 | 106 | 99 | 67 | 49 | 67 | |
合計 | 332 | 345 | 357 | 347 | 487 | 412 | 438 |
外国人研究者等の受入れ
2016年度以降
年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|
文部科学省 | 外国人教員・客員教授 | / | / | / |
国際シンポジウム参加者 | / | / | / | |
科学研究費補助金 | 0 |
0 |
0 |
|
その他 | 0 | 0 | 1 | |
日本学術振興会 | 国際研究集会 | / | / | / |
拠点大学交流事業 | / | / | / | |
その他事業 | 5 | 5 | 8 | |
その他政府機関・法人等 | 文部科学省の以外の省庁 | 0 | 0 | 0 |
国際協力機構 | 25 | 17 | 13 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | |
その他国内資金 | 3 | 5 | 3 | |
外国政府研究機関 | 20 | 12 | 29 | |
私費 | 7 | 13 | 4 | |
本学外国人教員等 (非常勤講師は除く) |
13 | 16 | 12 | |
本学経費 (学長裁量経費及び校費) |
0 | 2 | 3 | |
合計 | 73 | 70 | 73 |
2015年度以前
年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文部科学省 | 外国人教員・客員教授 | / | / | / | / | / | / | / |
国際シンポジウム参加者 | / | / | / | / | / | / | / | |
科学研究費補助金 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
その他 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本学術振興会 | 国際研究集会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
拠点大学交流事業 | / | / | / | / | / | / | / | |
その他事業 | 14 | 10 | 10 | 9 | 4 | 3 | 4 | |
その他政府機関・法人等 | 文部科学省の以外の省庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国際協力機構 | 9 | 13 | 17 | 11 | 20 | 33 | 23 | |
その他 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
その他国内資金 | 16 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | |
外国政府研究機関 | 21 | 15 | 24 | 18 | 13 | 11 | 21 | |
私費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
本学外国人教員等 (非常勤講師は除く) |
29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 26 | 19 | |
本学経費 (学長裁量経費及び校費) |
3 | 9 | 9 | 11 | 2 | 6 | 7 | |
合計 | 98 | 92 | 106 | 95 | 74 | 86 | 82 |
外国人来訪者数
年度 | 表敬 | 視察 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2009年度 | 13 | 13 | 20 | 46 |
2010年度 | 7 | 19 | 25 | 51 |
2011年度 | 15 | 5 | 31 | 51 |
2012年度 | 4 | 5 | 82 | 91 |
2013年度 | 41 | 8 | 14 | 63 |
2014年度 | 13 | 0 | 49 | 62 |
2015年度 | 16 | 9 | 26 | 51 |
2016年度 | 24 | 17 | 24 | 65 |
2017年度 | 25 | 18 | 46 | 89 |
2018年度 | 14 | 11 | 24 | 49 |
[初版作成]2009.10.1 / [最終改訂]2019.5.1
国際課